
Balon meteorologiczny 1200g
Dostępność:
dostępny na zamówienie
Wysyłka w:
14 dni
Ocena:
0





Producent:
-
Kod produktu:
378
Opis
Balon meteorologiczny 1200g
SPECYFIKACJA | 1200g |
Waga balonu [g] | 1200 |
Ładowność [g] | 1000 |
Stała rekomendowana różnica między obciążeniem a wagą gazu [g] | 1190 |
Waga gazu [g] | 2190 |
Zalecana waga balonu z gazem [g] | 3390 |
Średnica po napełnieniu [m] | 1,86 |
Prędkość wznoszenia [m/min] | 325 |
Średnica rozerwania [cm] | 800 |
Wysokość rozerwania [km] | 30 - 32 |
Średnica wlotu [cm] | 8,5 |
Długość wlotu [cm] | 20,0 - 22,0 |
Kolor | biały / bezbarwny |
Uwaga: mała lub duża średnica wlotu nie wpływa na działanie balonu.
Średnica po napełnieniu podana jest z zapasem dla określonej ładowności. Jeśli ten parametr ulegnie zmianie, średnica po napełnieniu również się zmieni.