
Balon meteorologiczny 600g
Dostępność:
dostępny na zamówienie
Wysyłka w:
14 dni
Ocena:
0





Producent:
-
Kod produktu:
352
Opis
Balon meteorologiczny 600g
SPECYFIKACJA | 600g |
Waga balonu [g] | 600 |
Ładowność [g] | 250 |
Stała rekomendowana różnica między obciążeniem a wagą gazu [g] | 890 |
Waga gazu [g] | 1140 |
Zalecana waga balonu z gazem [g] | 1740 |
Średnica po napełnieniu [m] | 1,48 |
Prędkość wznoszenia [m/min] | 325 |
Średnica rozerwania [cm] | 570 |
Wysokość rozerwania [km] | 26 - 28 |
Średnica wlotu [cm] | 6,0 - 7,0 |
Długość wlotu [cm] | 20,0 - 22,0 |
Kolor | biały / bezbarwny |
Uwaga: mała lub duża średnica wlotu nie wpływa na działanie balonu.
Średnica po napełnieniu podana jest z zapasem dla określonej ładowności. Jeśli ten parametr ulegnie zmianie, średnica po napełnieniu również się zmieni.